RK | 品牌 | 影响力 | 智能化 | 突破性 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 97.07 | 92.16 | 95.94 | 95.06 |
2 | 华为 | 96.21 | 92.47 | 95.00 | 94.56 |
3 | 字节跳动 | 96.47 | 91.79 | 94.68 | 94.31 |
4 | 腾讯 | 96.39 | 90.98 | 95.23 | 94.20 |
5 | 阿里巴巴 | 96.67 | 91.77 | 94.11 | 94.18 |
6 | 商汤科技 | 95.52 | 92.13 | 94.84 | 94.16 |
7 | 海康威视 | 94.29 | 95.48 | 92.25 | 94.01 |
8 | 大华股份 | 96.23 | 93.56 | 91.46 | 93.75 |
9 | 寒武纪 | 96.17 | 93.54 | 91.48 | 93.73 |
10 | 大疆创新 | 96.75 | 92.64 | 91.42 | 93.60 |
11 | 中科创达 | 95.85 | 91.29 | 93.65 | 93.60 |
12 | 中科曙光 | 96.11 | 93.55 | 90.98 | 93.55 |
13 | 北京君正 | 95.21 | 90.79 | 94.28 | 93.43 |
14 | 京东 | 96.42 | 93.48 | 90.04 | 93.31 |
15 | 华大基因 | 95.93 | 91.46 | 92.24 | 93.21 |
16 | 科大讯飞 | 96.87 | 91.29 | 91.46 | 93.21 |
17 | 瑞芯微电子 | 95.35 | 93.27 | 90.98 | 93.20 |
18 | 旷视科技 | 96.16 | 93.49 | 89.85 | 93.17 |
19 | 紫光股份 | 95.02 | 90.85 | 93.60 | 93.16 |
20 | 瑞为技术 | 96.88 | 92.27 | 90.08 | 93.08 |
21 | 亚信科技 | 93.76 | 93.97 | 91.35 | 93.03 |
22 | 联想 | 95.06 | 90.89 | 92.65 | 92.87 |
23 | 涂鸦智能 | 96.35 | 91.46 | 90.21 | 92.67 |
24 | 四维图新 | 95.76 | 91.85 | 90.21 | 92.61 |
25 | 芯原微电子 | 96.27 | 91.63 | 89.72 | 92.54 |
26 | 蔚来 | 93.26 | 93.91 | 90.44 | 92.54 |
27 | 小米 | 96.19 | 91.08 | 90.32 | 92.53 |
28 | 中兴通讯 | 96.77 | 90.74 | 90.05 | 92.52 |
29 | 神州医疗 | 94.73 | 91.85 | 90.32 | 92.30 |
30 | 浪潮 | 93.61 | 92.34 | 90.91 | 92.29 |
31 | 清华同方 | 93.81 | 92.44 | 90.53 | 92.26 |
32 | 全志科技 | 95.75 | 90.41 | 90.56 | 92.24 |
33 | 佳都科技 | 96.33 | 90.68 | 89.25 | 92.09 |
34 | 三六零 | 95.83 | 90.02 | 89.26 | 91.70 |
35 | 平安科技 | 95.35 | 89.98 | 89.41 | 91.58 |
36 | 网易 | 92.15 | 91.76 | 90.16 | 91.36 |
37 | 比亚迪 | 93.65 | 90.44 | 89.03 | 91.04 |
38 | 汉王科技 | 91.36 | 91.65 | 90.01 | 91.01 |
39 | 网宿科技 | 93.84 | 89.02 | 89.99 | 90.95 |
40 | 神州泰岳 | 95.03 | 89.24 | 87.87 | 90.71 |
41 | 理想 | 94.57 | 89.88 | 87.18 | 90.54 |
42 | 神思电子 | 91.37 | 90.86 | 89.01 | 90.41 |
43 | 擎朗智能 | 94.21 | 88.25 | 86.72 | 89.73 |
44 | 依图科技 | 94.29 | 87.69 | 86.73 | 89.57 |
45 | Testin云测 | 90.35 | 87.86 | 86.29 | 88.17 |
46 | 图森未来 | 88.22 | 86.05 | 86.53 | 86.93 |
47 | 力维智联 | 87.60 | 87.21 | 85.19 | 86.67 |
48 | 特斯联 | 87.54 | 86.85 | 84.95 | 86.45 |
49 | 深兰科技 | 87.03 | 86.75 | 84.97 | 86.25 |
50 | 捷通华声 | 87.36 | 86.60 | 84.50 | 86.15 |
51 | Momenta | 86.73 | 86.15 | 84.18 | 85.69 |
52 | 蓝凌软件 | 86.38 | 86.22 | 83.89 | 85.50 |
53 | 云天励飞 | 85.27 | 86.08 | 85.07 | 85.47 |
54 | 明略科技 | 85.53 | 86.05 | 84.78 | 85.45 |
55 | 思必驰 | 84.37 | 85.76 | 84.50 | 84.88 |
56 | Magic Data | 84.30 | 86.04 | 84.28 | 84.87 |
57 | 第四范式 | 84.52 | 85.77 | 83.80 | 84.70 |
58 | 沃丰科技Udesk | 84.01 | 85.89 | 83.71 | 84.54 |
59 | 微模式 | 84.37 | 85.39 | 82.59 | 84.12 |
60 | 森亿智能 | 83.72 | 85.37 | 81.69 | 83.59 |
61 | 云徙科技 | 84.17 | 85.08 | 80.43 | 83.23 |
62 | Aibee爱笔智能 | 83.22 | 85.58 | 80.86 | 83.22 |
63 | 合合信息 | 83.72 | 85.05 | 79.73 | 82.83 |
64 | 燧原科技 | 82.91 | 85.09 | 79.76 | 82.59 |
65 | 追一科技 | 82.37 | 85.00 | 79.86 | 82.41 |
66 | 云知声 | 80.96 | 84.96 | 78.98 | 81.63 |
67 | 影谱科技 | 82.57 | 80.94 | 80.12 | 81.21 |
68 | 地平线机器人 | 81.34 | 80.15 | 81.00 | 80.83 |
69 | 智加科技 | 80.71 | 84.05 | 77.17 | 80.64 |
70 | 中译语通 | 81.02 | 84.29 | 76.33 | 80.55 |
71 | 达观数据 | 80.56 | 80.12 | 80.78 | 80.49 |
72 | 深之蓝 | 79.52 | 81.47 | 80.35 | 80.45 |
73 | 驭势科技 | 80.52 | 79.85 | 80.87 | 80.41 |
74 | 同盾科技 | 80.59 | 84.55 | 76.09 | 80.41 |
75 | 每日互动 | 80.21 | 80.52 | 80.23 | 80.32 |
76 | 思谋科技 | 79.57 | 80.76 | 80.10 | 80.14 |
77 | 普强时代 | 79.56 | 86.22 | 74.48 | 80.09 |
78 | 奥比中光 | 78.82 | 84.07 | 75.50 | 79.46 |
79 | 汇医慧影 | 77.85 | 84.88 | 75.52 | 79.42 |
80 | 华正信息 | 78.15 | 79.48 | 79.64 | 79.09 |
81 | 亿嘉和 | 80.74 | 76.80 | 79.23 | 78.92 |
82 | 肇观电子 | 80.34 | 75.38 | 80.48 | 78.73 |
83 | 碳云智能 | 78.60 | 78.38 | 78.84 | 78.61 |
84 | 大数医达 | 75.41 | 83.94 | 76.40 | 78.58 |
85 | 达闼科技 | 75.62 | 83.88 | 75.80 | 78.43 |
86 | 亿航智能 | 77.23 | 83.44 | 74.45 | 78.37 |
87 | 来也科技 | 75.53 | 83.79 | 75.71 | 78.34 |
88 | 声智科技 | 77.96 | 79.39 | 77.66 | 78.34 |
89 | 出门问问 | 78.58 | 77.53 | 78.78 | 78.30 |
90 | 普强信息 | 78.79 | 78.54 | 77.41 | 78.25 |
91 | 猎户星空 | 74.80 | 83.85 | 75.50 | 78.05 |
92 | 慧点科技 | 73.77 | 83.94 | 76.40 | 78.04 |
93 | 像素数据 | 73.94 | 83.54 | 76.40 | 77.96 |
94 | 国音智能 | 77.03 | 77.65 | 78.69 | 77.79 |
95 | 远鉴科技 | 74.35 | 83.78 | 75.20 | 77.78 |
96 | 声扬科技 | 74.78 | 78.31 | 78.62 | 77.24 |
97 | 驰声科技 | 77.74 | 77.46 | 76.17 | 77.12 |
98 | 川大智胜 | 77.58 | 75.89 | 77.09 | 76.85 |
99 | 阅面科技 | 78.04 | 74.66 | 76.44 | 76.38 |
100 | 声瀚科技 | 75.23 | 77.19 | 75.77 | 76.06 |
2022.05互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
近年来,随着以深度学习为代表的人工智能技术蓬勃发展和应用,图像识别、自然语言、声音克隆等智能水平逼近甚至超过人类,AI已经逐渐渗透到我们生活的方方面面,人们在适应、习惯的过程中,也不免因智能化产生一定程度的恐慌,于是就有人提出人工智能将要统治人类,大家一定要警惕人工智能的威胁等等言论。但是人工智能真的能够威胁甚至统治人类吗?
这里很多学者强调的其实是强人工智能,百度词条解释强人工智能:能推理和解决问题的智能机器,并且,这样的机器将被认为是有知觉的,有自我意识的,可以独立思考问题并制定解决问题的最优方案,有自己的价值观和世界观体系。有和生物一样的各种本能,比如生存和安全需求。在某种意义上可以看作一种新的文明。但现阶段我们所使用的人工智能实际上只是弱人工智能,没有自我意识,是可以从数据中去挖掘学习的自动化程序。
AI+万物生
现阶段的人工智能技术在商业化落地方面已经越来越垂直和广泛,从AlphaGo以四比一战胜棋王李世石起,人们第一次意识到人工智能真的可以超越人类,也对AI的未来前景充满期待。每个行业中也都在涌现以人工智能为驱动的智能工具,这些工具协助人们提高工作效率的同时,也可能会创造出更有创新性的工作。
如在计算机视觉领域,作为第一家IPO成功上市的人工智能企业,商汤科技的OpenMMLab是迄今为止最完备的计算机视觉算法体系和框架“人工智能算法开放体系”,涉及超过10种研究方向,开放超过100种算法、600种预训练模型。现如今OpenMMLab逐渐从单点单个方向的开源和单篇论文的开源走向日趋蓬勃的开源体系,成为底层训练框架、计算平台与科研、教学和算法生产的重要桥梁和纽带,极大加速了AI科研和产业化的进程。
在医疗领域,人工智能技术正在并将持续驱动医疗健康领域的一系列变革,因此,在"十四五"时期,医院智慧化建设如何实现进阶之路,如何借用技术加持在医院智慧建设赛道上实现弯道超车,如何让医院的信息化、智慧化、现代化、规范化、精细化管理建设拥有自我进化的能力,是未来医院现代化建设的重点,也是AI+机器人技术持续深耕的方向。
在无人驾驶领域,技术不断突破的算法层面,让无人驾驶汽车的L4场景落地日益成熟,掌握自动倒车、抢道行驶等众多接近人类驾驶的行为。IBM与海洋研究组织ProMare共同打造的自动驾驶船舶“五月花”号的人工智能船长MAS具备侦测、思考与决策的能力,可以根据实时数据更换航线。自动驾驶不只是车或船的附属品,与自动驾驶相关的算力、算法、感知、执行乃至数据可以成为AI打通更多垂直领域的核心能力。
不仅仅是计算机视觉、医疗、无人驾驶,智慧金融、智慧教育、数字政务、智慧零售、智慧城市、智慧文旅等各行各业,都因AI的加入而迸发新的活力,同时促进新兴产业与传统产业之间以及技术和社会之间的跨界融合发展。
重新定义
2022年3月中国信通院发布《2022年人工智能白皮书》指出,人工智能逐步进入新的阶段,下一步的发展方向将由技术创新、工程实践、可信安全“三维”坐标来定义和牵引。第一个维度突出创新,围绕算法和算力的创新仍会不断涌现;第二个维度围绕突出工程,工程化能力逐渐成为人工智能大规模赋能千行百业的关键要素。第三个维度突出可信,发展负责任和可信的人工智能成为共识,将抽象的治理原则落实到人工智能全生命流程将成为重点。
2021年10月,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等人组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,构建了113个光子144模式的量子计算原型机“九章二号”,完成对用于演示“量子计算优越性”的高斯玻色取样任务的快速求解,求解速度比目前全球最快的超级计算机快10的24次方倍(亿亿亿倍)。我们正处在人类技术爆炸时期,相信中国在人工智能赛道也将独占鳌头。
AI作为一种新型技术手段,能够解决过去很多场景里解决不了的问题,其中工业AI和AI-on-5G物联网将成为主流,人工智能和工业物联网解决方案的结合让工业生产安全性更高、质量更好。在人工智能技术覆盖下的制造业,在一端装入材料,在另一端取出部件,“盒装工厂”的构想让人们只需要对系统进行维护。
人工智能在蓬勃发展的同时,仍旧面临诸多问题。人工智能呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征,黑箱模型就会导致人类无法理解、难以确定事故责任主体,数据滥用导致隐私泄露、算法偏见,人工智能对就业稳定、社会公平、国际政治经济格局均带来重大风险。
结语
人工智能的滔滔巨浪终将走进人类的科技史册,然而人工智能想要有里程碑式的发展还需要更多时间进化和知行变迁。新兴的行业市场首先需要的是改变人们的价值认知,改变原有的基础设施。人工智能三要素算法、算力、数据的技术创新仍然是主旋律,革新算法、加大算力、累积数据,行业发展缺一不可。
看似繁荣的背后这些隐藏的沟壑仍然需要跨越,聚焦行业客户真实的业务问题,打磨产品,提高业务质量,实现客户价值,才是永恒的底层逻辑。方向对了,路就不怕远。