RK | 企业 | L |
---|---|---|
1 | 卡奥斯COSMOPlat | 山东 |
2 | 航天云网 | 北京 |
3 | 宝信软件(中国宝武) | 上海 |
4 | 树根互联(三一重工) | 广东 |
5 | 用友精智 | 北京 |
6 | 华为 | 广东 |
7 | 工业富联(富士康) | 广东 |
8 | 太极股份 | 北京 |
9 | 中国电信 | 北京 |
10 | 浪潮云洲 | 山东 |
11 | 阿里云 | 浙江 |
12 | 徐工汉云 | 江苏 |
13 | 腾讯云 | 广东 |
14 | 东方国信 | 北京 |
15 | 朗坤智慧 | 江苏 |
16 | 忽米网 | 重庆 |
17 | 美云智数(美的) | 广东 |
18 | 科大讯飞 | 安徽 |
19 | 中国移动 | 北京 |
20 | 百度智能云 | 北京 |
21 | 蓝海 | 山东 |
22 | 中天互联(中天科技) | 江苏 |
23 | 京东科技 | 北京 |
24 | 中电互联(中国电子) | 湖南 |
25 | 国电南瑞 | 江苏 |
26 | 广域铭岛(吉利) | 重庆 |
27 | 华润数科 | 广东 |
28 | 广联达 | 北京 |
29 | 中国联通 | 北京 |
30 | 联想 | 北京 |
31 | 东土科技 | 北京 |
32 | 中核集团 | 北京 |
33 | 蓝卓(中控集团) | 浙江 |
34 | 天瑞信科 | 河南 |
35 | 通用技术集团 | 北京 |
36 | 德风科技 | 北京 |
37 | 全应科技 | 上海 |
38 | 信华信 | 辽宁 |
39 | 大唐互联(高鸿股份) | 湖北 |
40 | 长虹 | 四川 |
41 | 海康威视 | 浙江 |
42 | 金蝶 | 广东 |
43 | 研华科技 | 江苏 |
44 | 格创东智(TCL) | 广东 |
45 | 亨通光电 | 江苏 |
46 | 国联股份 | 北京 |
47 | 三六零 | 北京 |
48 | 海立电器 | 上海 |
49 | 石化盈科 | 北京 |
50 | 中软国际 | 北京 |
51 | 中大检测 | 湖南 |
52 | 华能集团 | 北京 |
53 | 山东能源集团 | 山东 |
54 | 航天大道(航天科技) | 辽宁 |
55 | 创维 | 广东 |
56 | 红豆工业互联 | 江苏 |
57 | 新希望 | 四川 |
58 | 新松 | 山东 |
59 | 青岛啤酒 | 山东 |
60 | 欧派 | 浙江 |
61 | 中信重工 | 河南 |
62 | 润联科技(华润) | 广东 |
63 | 特变电工 | 新疆 |
64 | 京东方 | 北京 |
65 | 三角轮胎 | 山东 |
66 | 九阳 | 浙江 |
67 | 蓝思科技 | 湖南 |
68 | 浙江鼎力 | 浙江 |
69 | 和利时 | 北京 |
70 | 国机互联 | 河南 |
71 | 中车数字 | 江苏 |
72 | 中化能源科技 | 北京 |
73 | 山河智能 | 湖南 |
74 | 奇安信 | 北京 |
75 | 维拓科技 | 江苏 |
76 | 蘑菇物联 | 广东 |
77 | 中电鹏程 | 江苏 |
78 | 绿盟科技 | 北京 |
79 | 东经科技 | 浙江 |
80 | 电气数科(上海电气) | 上海 |
81 | 紫光云引擎 | 北京 |
82 | 中科云谷(中联重科) | 上海 |
83 | 伊之密 | 广东 |
84 | 长飞光纤 | 湖北 |
85 | 东华软件 | 北京 |
86 | 恒远科技 | 山东 |
87 | 金航数码 | 北京 |
88 | 舜云互联 | 浙江 |
89 | 佳都科技 | 广东 |
90 | 数码大方 | 北京 |
91 | 星环科技 | 上海 |
92 | 汉威科技 | 河南 |
93 | 启明星辰 | 北京 |
94 | 首都航天机械公司 | 北京 |
95 | 安捷中科 | 北京 |
96 | 东风柳汽 | 广西 |
97 | 南京钢铁 | 江苏 |
98 | 华正信息 | 山东 |
99 | 喜临门 | 浙江 |
100 | 明珞装备 | 广东 |
2022.08互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | L |
---|---|---|
101 | 老板电器 | 浙江 |
102 | 宏伟供应链 | 浙江 |
103 | 金卡智能 | 浙江 |
104 | 天能股份 | 浙江 |
105 | 新元科技 | 北京 |
106 | 世纪开元 | 山东 |
107 | 奥康 | 浙江 |
108 | 信泰科技 | 福建 |
109 | 力合科技 | 湖南 |
110 | 科大智能 | 上海 |
111 | 研祥智能 | 广东 |
112 | 铁建重工 | 湖南 |
113 | 海得控制 | 上海 |
114 | 雷沃重工(潍柴动力) | 山东 |
115 | 互时科技 | 北京 |
116 | 精益传动 | 湖南 |
117 | 中国网安 | 四川 |
118 | 北京热力集团 | 北京 |
119 | 安泰股份 | 安徽 |
120 | 中瑞电子 | 山东 |
121 | 国信会视 | 北京 |
122 | 金山云 | 北京 |
123 | 中天钢铁 | 江苏 |
124 | 卫华集团 | 河南 |
125 | 鞍钢自动化 | 辽宁 |
126 | 交信投 | 广东 |
127 | 七一电器 | 浙江 |
128 | 南方水泥 | 浙江 |
129 | 中科数控 | 辽宁 |
130 | 海润股份 | 天津 |
131 | 远东控股 | 江苏 |
132 | 恒业电子 | 浙江 |
133 | 维达集团 | 浙江 |
134 | 国技互联 | 浙江 |
135 | 星宇电子 | 浙江 |
136 | 海克斯康 | 山东 |
137 | 上海锅炉厂 | 上海 |
138 | 找钢网 | 上海 |
139 | 超微电源 | 浙江 |
140 | 浙江汇丰 | 浙江 |
141 | 天富科技 | 广东 |
142 | 威胜集团 | 湖南 |
143 | 陕煤集团 | 陕西 |
144 | 飞渡科技 | 北京 |
145 | 力控科技 | 北京 |
146 | 中策集团 | 浙江 |
147 | 特来电 | 山东 |
148 | 长华股份 | 浙江 |
149 | 赛意信息 | 广东 |
150 | 云道智造 | 北京 |
151 | 德赛西威 | 广东 |
152 | 安恒信息 | 浙江 |
153 | 雪浪云 | 江苏 |
154 | 国双 | 北京 |
155 | 天融信 | 北京 |
156 | 青岛宏大(经纬纺机) | 山东 |
157 | 报喜鸟 | 浙江 |
158 | 华胜天成 | 北京 |
159 | 智能云科(沈阳机床集团、神州数码) | 上海 |
160 | 传化智联 | 浙江 |
161 | 北斗天地(云鼎科技) | 陕西 |
162 | 兴澄特钢 | 江苏 |
163 | 一鸣食品 | 浙江 |
164 | 中汽研 | 天津 |
165 | 睿创科技 | 江西 |
166 | 和远科技 | 北京 |
167 | 久鼎电子 | 浙江 |
168 | 爱仕达 | 浙江 |
169 | 钱江电气 | 浙江 |
170 | 神州泰岳 | 北京 |
171 | 杭萧钢构 | 浙江 |
172 | 伟明环保 | 浙江 |
173 | 科远智慧 | 江苏 |
174 | 东方日升 | 浙江 |
175 | 协鑫智慧能源 | 广东 |
176 | 汉得信息 | 上海 |
177 | 河钢数字 | 河北 |
178 | 瀚云科技(朗新科技) | 江苏 |
179 | 日海智能 | 广东 |
180 | 万腾科技 | 山东 |
181 | 东方电子 | 山东 |
182 | 赛轮集团 | 山东 |
183 | 商米科技 | 上海 |
184 | 中冶赛迪 | 重庆 |
185 | 凯发电气 | 天津 |
186 | 海纳半导体 | 浙江 |
187 | 博晟安全 | 湖北 |
188 | 山鹰国际 | 安徽 |
189 | 华辰智通 | 湖南 |
190 | 德龙钢铁 | 河北 |
191 | 天河智造 | 北京 |
192 | 华博信息(长沙水业集团) | 湖南 |
193 | 冠英股份 | 江西 |
194 | 元创科技 | 浙江 |
195 | 中国商飞 | 上海 |
196 | 盈趣科技 | 福建 |
197 | 大豪科技 | 浙江 |
198 | 龙净环保 | 福建 |
199 | 敏华汽车 | 浙江 |
200 | 青莲食品 | 浙江 |
2022.08互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | L |
---|---|---|
201 | 四方伟业 | 四川 |
202 | 惠科股份 | 安徽 |
203 | 联云科技(格力电器) | 广东 |
204 | 能科股份 | 北京 |
205 | 鑫兴科技 | 广东 |
206 | 兆丰股份 | 浙江 |
207 | 寄云科技 | 北京 |
208 | 珠海冠宇 | 广东 |
209 | 亚控科技 | 北京 |
210 | 山东永信 | 山东 |
211 | 凌迪科技 | 浙江 |
212 | 机智云 | 广东 |
213 | 震兑(中船集团) | 广东 |
214 | 美康生物 | 浙江 |
215 | 亚特电器 | 浙江 |
216 | 力太互联 | 浙江 |
217 | 立讯智造 | 浙江 |
218 | 摩尔元数 | 福建 |
219 | 智造家 | 广东 |
220 | 三德科技 | 湖南 |
221 | 中新赛克 | 广东 |
222 | 中财管道 | 浙江 |
223 | 鼎捷软件 | 上海 |
224 | 天通控股 | 浙江 |
225 | 玉环普天 | 浙江 |
226 | 安天 | 黑龙江 |
227 | 镭目公司 | 湖南 |
228 | 零数科技 | 上海 |
229 | 诺力股份 | 浙江 |
230 | 振德医疗 | 浙江 |
231 | 江西创瑞 | 江西 |
232 | 赛摩智能 | 江苏 |
233 | 迪尚集团 | 山东 |
234 | 科源能源 | 重庆 |
235 | 安世亚太 | 北京 |
236 | 兴森科技 | 广东 |
237 | 横店东磁 | 浙江 |
238 | 华是科技 | 浙江 |
239 | 航天晨光 | 江苏 |
240 | 中车信息 | 北京 |
241 | 新凤鸣 | 浙江 |
242 | 神州普惠 | 北京 |
243 | 巨一科技 | 安徽 |
244 | 金龙智造 | 湖南 |
245 | 沪东中华 | 上海 |
246 | 华森制药 | 重庆 |
247 | 华制智能 | 广东 |
248 | 安元科技(南京高科) | 江苏 |
249 | 德航智能 | 天津 |
250 | 威胜控股 | 山东 |
251 | 致景科技 | 广东 |
252 | 桐昆股份 | 浙江 |
253 | 长扬科技 | 北京 |
254 | 恒逸石化 | 广西 |
255 | 大冶特钢 | 湖北 |
256 | 玛斯特 | 天津 |
257 | 鲁抗医药 | 山东 |
258 | 得体科技 | 浙江 |
259 | 普奥 | 北京 |
260 | 雅化集团 | 四川 |
261 | 天信仪表 | 浙江 |
262 | 华菱湘钢 | 湖南 |
263 | 华自科技 | 湖南 |
264 | 金现代 | 山东 |
265 | 恒林股份 | 浙江 |
266 | 三花智控 | 浙江 |
267 | 爱柯迪 | 浙江 |
268 | 宁波柯力 | 浙江 |
269 | 创元信息 | 浙江 |
270 | 智昌集团 | 浙江 |
271 | 品茗股份 | 浙江 |
272 | 兰光创新 | 北京 |
273 | 欧诗漫 | 浙江 |
274 | 科达自控 | 山西 |
275 | 美欣达 | 浙江 |
276 | 金洲管道 | 浙江 |
277 | 构力科技 | 北京 |
278 | 瑞莱智慧 | 北京 |
279 | 亿立能 | 湖北 |
280 | 柏楚电子 | 上海 |
281 | 自立高温 | 浙江 |
282 | 泰普森 | 浙江 |
283 | 炬华科技 | 浙江 |
284 | 竞网智赢 | 湖南 |
285 | 嘉科电子 | 浙江 |
286 | 中电福富 | 福建 |
287 | 开目 | 湖北 |
288 | 远算科技 | 浙江 |
289 | 迈迪信息 | 浙江 |
290 | 京能信息 | 北京 |
291 | 蒲惠智造(西子联合) | 浙江 |
292 | 国创轨道 | 湖南 |
293 | 华龙讯达 | 广东 |
294 | 艾普工华 | 湖北 |
295 | 欧软信息 | 江苏 |
296 | 浙商中拓 | 浙江 |
297 | 蚌埠凯盛 | 安徽 |
298 | 易思维 | 浙江 |
299 | 优锘科技 | 北京 |
300 | 华天软件 | 山东 |
2022.08互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | L |
---|---|---|
301 | 橙色云(杰瑞股份) | 山东 |
302 | 神舟软件(航天科技) | 北京 |
303 | 优也科技 | 上海 |
304 | 云动力科技 | 辽宁 |
305 | 达美盛 | 北京 |
306 | 容知日新 | 安徽 |
307 | 天拓四方 | 北京 |
308 | 瑞风协同 | 北京 |
309 | 中之杰 | 浙江 |
310 | 环思智慧 | 浙江 |
311 | 中汽数据 | 北京 |
312 | 世冠科技 | 北京 |
313 | 索为系统 | 北京 |
314 | 蓝源科技 | 江西 |
315 | 千机智能 | 江苏 |
316 | 新核云 | 上海 |
317 | 智洋创新 | 山东 |
318 | 天地和兴 | 北京 |
319 | 索辰信息 | 上海 |
320 | 同元软控 | 江苏 |
321 | 博泰悦臻 | 上海 |
322 | 黑湖智造 | 上海 |
323 | 六方云 | 北京 |
324 | 浩辰软件 | 江苏 |
325 | 中信科移动 | 湖北 |
326 | 五凌电力 | 湖南 |
327 | 金驰能源 | 湖南 |
328 | 新迪数字 | 浙江 |
329 | 瑞泉电子 | 山东 |
330 | 中电鸿信 | 江苏 |
331 | 国工智能 | 山东 |
332 | 联元智能科技 | 上海 |
333 | 海锐科技 | 江苏 |
334 | 卧龙电驱 | 浙江 |
335 | 概伦电子 | 上海 |
336 | 蓝星星火 | 江西 |
337 | 合见工软 | 上海 |
338 | 博依特科技 | 广东 |
339 | 优刻得 | 上海 |
340 | 中国煤科 | 北京 |
341 | 微企信息 | 上海 |
342 | 中科博微 | 辽宁 |
343 | 极熵科技 | 江苏 |
344 | 安徽节源 | 安徽 |
345 | 哲达科技 | 浙江 |
346 | 英特仿真 | 辽宁 |
347 | 智布互联 | 广东 |
348 | 九思易 | 北京 |
349 | 盈建科 | 北京 |
350 | 优海信息 | 浙江 |
351 | 时谛智能 | 广东 |
352 | 天河国云 | 湖南 |
353 | 上扬软件 | 上海 |
354 | 轻流 | 上海 |
355 | 天洑软件 | 江苏 |
356 | 敏讯科技 | 江西 |
357 | 国网数科 | 北京 |
358 | 佳运通 | 广东 |
359 | 中海创科技 | 福建 |
360 | 硕橙科技 | 福建 |
361 | 网易数帆 | 浙江 |
362 | 智通云联 | 北京 |
363 | 中加特电气 | 山东 |
364 | 芯愿景 | 北京 |
365 | 中铝视拓 | 湖南 |
366 | 中智软创 | 北京 |
367 | 点链科技(欣旺达) | 广东 |
368 | 安工院 | 山东 |
369 | 哥瑞利 | 上海 |
370 | 西格数据 | 江苏 |
371 | 信润富联(中信、华润、工业富联) | 广东 |
372 | 未来网络 | 江苏 |
373 | 宜春万申 | 江西 |
374 | 东欣软件 | 上海 |
375 | 聚发数字 | 山东 |
376 | 华大九天 | 北京 |
377 | 塔比星(中国平安) | 广东 |
378 | 融合科技 | 江西 |
379 | 苏州协同 | 江苏 |
380 | 擎工互联 | 江苏 |
381 | 接点智能 | 广东 |
382 | 陀曼智能 | 浙江 |
383 | 恒欣实业 | 湖南 |
384 | 华喜科技 | 广东 |
385 | 航天恒嘉 | 浙江 |
386 | 科强信息 | 浙江 |
387 | 安怀信 | 北京 |
388 | 模德宝 | 广东 |
389 | 国睿信维 | 江苏 |
390 | 艾克斯特 | 北京 |
391 | 华鼎智造 | 福建 |
392 | 报春电商 | 河北 |
393 | 甚好软件 | 福建 |
394 | 鹰厂长 | 浙江 |
395 | 陀曼智造 | 浙江 |
396 | 中仿智能 | 上海 |
397 | 数巧信息 | 上海 |
398 | 汽灵灵 | 浙江 |
399 | 易立德 | 上海 |
400 | 天喻软件 | 湖北 |
2022.08互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
RK | 企业 | L |
---|---|---|
401 | 戴西 | 上海 |
402 | 优力电驱动 | 湖南 |
403 | 申博信息 | 上海 |
404 | 蓝威数值 | 北京 |
405 | 小望科技 | 浙江 |
406 | 蓝天七色 | 山东 |
407 | 思普软件 | 上海 |
408 | 蕴硕物联 | 上海 |
409 | 焊联工业(天一焊接) | 湖南 |
410 | 华天海峰 | 北京 |
411 | 广立微电子 | 浙江 |
412 | 烟台数动网络 | 山东 |
413 | 中服软件 | 陕西 |
414 | 恒力华振 | 湖北 |
415 | 朗迪锋科技 | 北京 |
416 | 三品软件 | 广东 |
417 | 龙易购科技 | 重庆 |
418 | 亿星软件 | 福建 |
419 | 中电望辰 | 福建 |
420 | 顶逸科技 | 上海 |
421 | 德邻陆港 | 辽宁 |
422 | 华炫鼎盛 | 北京 |
423 | 美嘉林 | 上海 |
424 | 九恒数码 | 湖南 |
425 | 中云数讯 | 吉林 |
426 | 泰凡科技 | 天津 |
427 | 泰鑫瓷业 | 湖南 |
428 | 湘丰装备 | 湖南 |
429 | 云智迅联 | 湖南 |
430 | 登城智能 | 江苏 |
431 | 高格软件 | 浙江 |
432 | 阿依瓦 | 北京 |
433 | 丹芬瑞 | 湖南 |
434 | 数智船海 | 山东 |
435 | 泰辑科技 | 上海 |
436 | 百讯智汇 | 贵州 |
437 | 利驰软件 | 上海 |
438 | 银和瓷业 | 湖南 |
439 | 盟通科技 | 北京 |
440 | 甘棠软件 | 上海 |
441 | 昂彼特堡 | 江苏 |
442 | 格微软件 | 辽宁 |
443 | 赛四达 | 北京 |
444 | 辅布司 | 福建 |
445 | 极望信息 | 浙江 |
446 | 聚通云 | 山东 |
447 | 昆山泽荃 | 江苏 |
448 | 灵思创奇 | 北京 |
449 | 裕茂优 | 河北 |
450 | 化盟网 | 甘肃 |
451 | 励颐拓 | 重庆 |
452 | 中电九天 | 四川 |
453 | 前沿动力 | 陕西 |
454 | 芯和半导体 | 上海 |
455 | 新天保 | 山东 |
456 | 汇成科技 | 宁夏 |
457 | 中源广科 | 江苏 |
458 | 抚运安仪 | 辽宁 |
459 | 红有软件 | 新疆 |
460 | 鑫创数科 | 北京 |
461 | 雷盾信安 | 福建 |
462 | 华铸软件 | 湖北 |
463 | 元工国际 | 北京 |
464 | 和方科技 | 河南 |
465 | 金峰机械 | 湖南 |
466 | 盘古信息 | 河南 |
467 | 联城科技 | 河北 |
468 | 纪年科技 | 河南 |
469 | 和天电子 | 湖南 |
470 | 昆仑数据 | 北京 |
471 | 博克时代 | 广东 |
472 | 谢华科技 | 陕西 |
473 | 智物联 | 广东 |
474 | 大汇科技 | 四川 |
475 | 中誉鼎力 | 河南 |
476 | 环新集团 | 安徽 |
477 | 河北飞鹄 | 河北 |
478 | 晟能科技 | 江苏 |
479 | 吉兰丁 | 广东 |
480 | 重庆沄析 | 重庆 |
481 | 智尔信息 | 重庆 |
482 | 精诺数据 | 天津 |
483 | 奥恒胜 | 湖北 |
484 | 三尚创客 | 湖北 |
485 | 水投云澜 | 宁夏 |
486 | 制云科技 | 江西 |
487 | 宇航股份 | 广东 |
488 | 奥联 | 广东 |
489 | 安托集团 | 上海 |
490 | 致茂电子 | 江苏 |
491 | 云光软件 | 河南 |
492 | 绿能数据 | 青海 |
493 | 典道互联 | 北京 |
494 | 唯希智慧 | 广东 |
495 | 驿亭文化 | 山东 |
496 | 小手软件 | 江西 |
497 | 大禹汇智 | 北京 |
498 | 雷昶科技 | 上海 |
499 | 信达环能 | 福建 |
500 | 英达思迅 | 广东 |
2022.08互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
中国制造之困
今年春节过后,广州市海珠区大塘村数百米长的桥南新街依然人头攒动,熙熙攘攘。制衣厂的老板们手里拿着样品布料,纷纷站在街道两侧等候工人的挑选,有的老板举着手写的牌子:“月薪8000~15000”,有的老板拿着喇叭在大喊:“急招人,包吃包住,月薪过万。”工人们则来来回回,讨价还价,反复掂量。
如此的招工景象随后一段时间开始在各个视频平台上广泛传播,“广州制衣厂日薪700元,月薪上万元却招不到工人”的新闻更是直接登上了微博热搜。有位制衣厂老板直言不讳:“以前是我们挑选工人,如今是工人挑选我们,时代变了,招工太难了。”
这种现象在过去几年已经成为国内制造业的常态。2021年,国家统计局对9万多家规模以上工业企业的调查显示,约44%的企业反映招工难是面临的最大问题,该比例也创近几年来新高。
为了快速批量招人,众多工厂不惜花重金找中介帮忙,佣金也从几年前的每个人千把块直线上升。去年部分企业用工荒的时候,劳务中介只要找到一个工人,并且这个人在工厂工作3个月以上,就可以直接拿到对等的钱。而这样辛苦招到的一批人,在工厂进入淡季后,又不得不为了节约成本选择裁掉,能“优化”多少直接关系到管理生产人员的KPI。
工作不稳定、内容单调、强度较大、收入待遇偏低、年轻人对城市生活的偏好等,这些都成为制造业从业人员加速向服务业转移的助推器。
然而这些问题在目前短期内改善的可能性并不大,叠加原材料和运输成本上涨的压力,国内制造企业并没有足够的利润空间去消化这些生产成本的上升。根据国家统计局的数据显示,国内具有一定规模的工业企业总利润率只有6.47%,这还是被有色金属、煤炭石油等能源原料企业拉高的结果。
核心原因就在于制造业转型升级速度滞后于整体经济社会的发展。
下游大型企业及品牌商,凭借对终端的控制优势,相对来说具有更强的议价能力,可以将成本上涨的压力推给上游制造商和供应商。这时摆在厂商面前的难题就变成:要么死死压住采购价,要么微涨采购价,然后延长付款周期。
如此,加工、配套的利润就压得极低,付款周期拉长,货物占款规模庞大。同时,近年来全球大宗商品价格又持续处于高位,工厂的资金压力可想而知。很多供应商不敢失去大客户,仅以微利甚至亏损维持,然后通过大客户的品牌效应来接小客户的订单获利。
回顾过去,我国用了整整70多年时间,建立了世界最完整的现代工业体系。制造业强则国强,毋庸置疑,不坚持以实体,即物质生产力为地基,任何“建筑”都是无法搭建、不堪一击的。这从过去几年疫情影响下,我国对比欧美发达国家在物价稳定性方面的优势中就可以窥得一二。“去工业化”造成的产业空心化、金融高度普及化、虚拟与实体经济失衡化、第一生产力减化,这种后果绝非我国这样的超级人口大国所愿接受的。
所以关键的问题就变成了如何留住产业链条,并通过一系列数字化转型创新,降本增效,从而腾出空间完善核心技术水平,实现向高端技术产业平稳过渡,改变过去在全球化产业链中从属、配合及被动的位置。
工业互联网也正是在这样的背景下被推上台面。
遥望星空,埋头赶路
在2017年10月30日,国务院常务会议审议通过了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,这是规范和指导我国工业互联网发展的指导性文件。
工业互联网作为新一代网络信息技术与现代工业融合发展催生的新事物,核心目的就是利用好国内工业生态齐全、数据积累丰富的优势,帮助工业企业在智能化转型之前打好坚实的底座,实现生产制造领域全要素、全产业链、全价值链连接的关键支撑,成为互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体。
凭借工业互联网平台,能够使得创新资源跨越行业、地域甚至是时空实现快速汇聚,帮助工业经济涵盖的各类要素资源高效共享,为创新创业注入新活力,催生网络化协同、服务型制造以及规模化定制等新模式、新业态,大幅提升企业创新能力与创新效率,发展壮大新动能。
此外,工业互联网还对先进制造业和现代服务业的深度融合起到推进作用,促进一二三产业、大中小企业开放融通发展,培育发展大量深耕细作于实体经济的创新者和中小企业,并可能催生一批类似互联网时代的工业互联网企业巨头,在提升我国制造企业全球产业生态能力的同时,打造新的增长点。
但相比消费互联网,工业互联网的数据来源更加复杂,量级也更为庞大,不仅涉及生产管理、设备运维,还涉及经营优化、资源协同、上下游协同,多数平台现有的数据分析能力还无法满足应用要求,大量生产数据沉淀或消失在工业控制网络中。面对不同垂直行业的万千中小企业,各自业务流程、核心诉求均有所差异,这就导致平台侧很难对中小企业输出一站式的解决方案。
同时,工业领域对网络性能和可靠性要求也极为严格。过去程序指令的执行一般都是通过本地或者局域网的方式完成,联网后是否同样具有稳定性也就成为重中之重,因为平台一旦上线,企业生产、经营、管理对其依赖都会极大,系统一旦发生宕机、延迟等现象,这种损失对企业来说是无法承受的。这也是为什么平台的搭建通常要与5G相联系的原因。
对中小企业来说,成本问题更是关键。信息化就是一大关,数字化转型则更加费钱。这方面德国就是很好的例子,德国工业4.0计划通过4年时间的发展并没有得到预期的反响,根据当时思科对德国工厂调查显示,有超过七成的德国工厂根本没有参与到工业4.0计划当中,而即使参与其中的工厂最终也逐渐放弃,原因就在于成本对多数企业来说难以承受,企业都在担心安排工业互联网增加成本只会进一步降低产品的竞争力。
所以工业互联网的普及依然会是一个缓慢的阶梯状推进的过程,通过打造“5G+工业互联网”应用标杆明确方向,组织实施以企业5G内网覆盖为主、结合具体工业互联网应用的“5G+工业互联网”企业规模化推广,通过规模效应拉低成本。同时,针对特色垂直行业,“专精特新”工业互联网平台同样是值得关注的解决方案。
结语
中国是全世界工业门类最齐全的国家,跨行业整合创新的空间极其巨大。
工业互联网解决的就是共享、分层的问题,通过建立一个互联网的中心平台,可以把工业的知识和技术积累脱敏后应用,技术、产品、服务、人员等资源才能流动起来,从而将生产模式从“管道型”变为“生态型”,互利共赢,逐步解决过往技术被卡脖子带来的信息安全等问题。
从计算机到工业设备,各行各业联合起来,internet一定能实现!