排名 | 公司 | 行业 |
---|---|---|
1 | 字节跳动 | 文娱传媒 |
2 | 蚂蚁集团 | 金融 |
3 | SheIn | 电商零售 |
4 | 菜鸟网络 | 物流 |
5 | 京东科技 | 金融 |
6 | 大疆 | 智能硬件 |
7 | 微众银行 | 金融 |
8 | 小红书 | 本地生活 |
9 | 极兔速递 | 物流 |
10 | 元气森林 | 电商零售 |
11 | 纵目科技 | 汽车交通 |
12 | 新潮传媒 | 广告传媒 |
13 | 卫龙食品 | 电商零售 |
14 | 货拉拉 | 物流 |
15 | 啦啦快送 | 物流 |
16 | 睿力集成 | 先进制造 |
17 | 车好多 | 汽车交通 |
18 | 兴盛优选 | 电商零售 |
19 | 滴滴货运 | 物流 |
20 | 平安医保科技 | 医疗健康 |
21 | 中创新航 | 先进制造 |
22 | 小马智行 | 汽车交通 |
23 | 喜茶 | 本地生活 |
24 | 极氪汽车 | 汽车交通 |
25 | 微医 | 医疗健康 |
26 | 哪吒汽车 | 汽车交通 |
27 | 紫光展锐 | 先进制造 |
28 | 威马汽车 | 汽车交通 |
29 | 蜂巢能源 | 先进制造 |
30 | 东软睿驰 | 汽车交通 |
31 | 北清智慧 | 新能源 |
32 | 零跑汽车 | 汽车交通 |
33 | 广汽埃安 | 汽车交通 |
34 | 英诺赛科 | 智能硬件 |
35 | 诚瑞光学 | 智能硬件 |
36 | 积塔半导体 | 先进制造 |
37 | 欣旺达EVB | 汽车交通 |
38 | 中芯南方 | 先进制造 |
39 | 自如 | 房产服务 |
40 | 中欣晶圆 | 先进制造 |
41 | 杉杉锂电 | 先进制造 |
42 | 万向一二三 | 先进制造 |
43 | 科工火箭 | 先进制造 |
44 | 国科量子 | 企业服务 |
45 | 震坤行 | 电商零售 |
46 | 卫蓝新能源 | 先进制造 |
47 | 长光卫星 | 先进制造 |
48 | 依图科技 | 企业服务 |
49 | 云徙科技 | 企业服务 |
50 | 黑芝麻智能 | 企业服务 |
51 | 屹唐半导体 | 智能硬件 |
52 | 滴滴沃芽 | 汽车交通 |
53 | 哈啰出行 | 汽车交通 |
54 | 地平线机器人 | 先进制造 |
55 | 艾博生物 | 医疗健康 |
56 | 小度科技 | 智能硬件 |
57 | 华大智造 | 医疗健康 |
58 | 旷视科技 | 企业服务 |
59 | 星际荣耀 | 先进制造 |
60 | 蓝箭航天 | 先进制造 |
61 | 比亚迪半导体 | 先进制造 |
62 | 艾美疫苗 | 医疗健康 |
63 | 平安智慧城市 | 房产服务 |
64 | 航天云网 | 先进制造 |
65 | T3出行 | 汽车交通 |
66 | 卓尔数科 | 企业服务 |
67 | 文远知行 | 汽车交通 |
68 | 集度汽车 | 汽车交通 |
69 | 神州医疗 | 医疗健康 |
70 | 长安新能源 | 汽车交通 |
71 | Animoca Brands | 文娱传媒 |
72 | Airwallex空中云汇 | 金融 |
73 | 宾理科技 | 汽车交通 |
74 | 远景能源 | 先进制造 |
75 | 优必选科技 | 智能硬件 |
76 | 荣芯半导体 | 先进制造 |
77 | 亿咖通科技 | 汽车交通 |
78 | 芜湖佳纳能源 | 先进制造 |
79 | 优奢易拍 | 电商零售 |
80 | 爱驰汽车 | 汽车交通 |
81 | 百度昆仑 | 企业服务 |
82 | 瑞鹏宠物 | 本地生活 |
83 | Momenta | 汽车交通 |
84 | 医联 | 医疗健康 |
85 | 曹操出行 | 汽车交通 |
86 | 智慧足迹 | 企业服务 |
87 | 中商惠民 | 电商零售 |
88 | 极智嘉 | 物流 |
89 | 圆心科技 | 医疗健康 |
90 | 度小满金融 | 金融 |
91 | 致景科技 | 电商零售 |
92 | 途虎养车 | 汽车交通 |
93 | 转转 | 电商零售 |
94 | 喜马拉雅 | 文娱传媒 |
95 | 海柔创新 | 智能硬件 |
96 | 丰巢科技 | 物流 |
97 | 第四范式 | 企业服务 |
98 | 七乐康 | 医疗健康 |
99 | 行云集团 | 电商零售 |
100 | 银联商务 | 金融 |
101 | 禾赛科技 | 汽车交通 |
102 | KK集团 | 电商零售 |
103 | patpat | 电商零售 |
104 | 华勤通讯 | 先进制造 |
105 | 艾派克微电子 | 先进制造 |
106 | 便利蜂 | 电商零售 |
107 | 斑马网络 | 汽车交通 |
108 | 环世物流 | 物流 |
109 | 追觅科技 | 智能硬件 |
110 | 小鹏汇天 | 先进制造 |
111 | 连连数字 | 金融 |
112 | 智加科技 | 汽车交通 |
113 | Manner | 本地生活 |
114 | 星星充电 | 汽车交通 |
115 | 特来电 | 汽车交通 |
116 | 多点DMALL | 电商零售 |
117 | 壁仞科技 | 企业服务 |
118 | 同盾科技 | 企业服务 |
119 | 帆软 | 企业服务 |
120 | 达闼科技 | 智能硬件 |
121 | XtalPI晶泰科技 | 医疗健康 |
122 | 特斯联 | 企业服务 |
123 | 千寻位置 | 工具软件 |
124 | Keep | 体育运动 |
125 | 闪送 | 物流 |
126 | 云天励飞 | 企业服务 |
127 | 找钢网 | 电商零售 |
128 | 云知声 | 企业服务 |
129 | 燧原科技 | 先进制造 |
130 | APUS | 工具软件 |
131 | 微筑科技 | 物联网 |
132 | 一点资讯 | 文娱传媒 |
133 | 天鹅到家 | 本地生活 |
134 | 猎查查 | 企业服务 |
135 | 博奥晶典 | 医疗健康 |
136 | 聘聘云 | 企业服务 |
137 | 城云科技 | 企业服务 |
138 | 奕斯伟 | 先进制造 |
139 | 思派健康 | 医疗健康 |
140 | 元戎启行 | 汽车交通 |
141 | 智慧芽PatSnap | 企业服务 |
142 | 福佑卡车 | 物流 |
143 | ETCP停车 | 汽车交通 |
144 | Aibee | 企业服务 |
145 | 云豹智能 | 先进制造 |
146 | 博泰车联网 | 汽车交通 |
147 | 思朗科技 | 智能硬件 |
148 | 威高介入 | 医疗健康 |
149 | 驭势科技 | 汽车交通 |
150 | 睿智科技 | 企业服务 |
2022.09互联网周刊/eNet研究院/德本咨询联调 |
在西方神话中,独角兽形如白马,额前有一螺旋角,象征高贵、高傲和纯洁,在现今创新全球化的背景下,伴随互联网浪潮而生的“独角兽企业”自然被赋予了新的时代内涵。它孕育着新技术、新应用和新趋势,是科技创新的领跑者和经济增长的风向标,并在一定程度上象征国家经济实力和经济发展趋势。
“要前瞻谋划未来产业”,这是国家面向未来、面向2035年远景目标提出的一个重要战略思想,在以“四新经济”为代表的产业结构优化和经济结构战略性调整下,独角兽企业不断涌现并获得迅速发展。相关数据显示,2022年上半年我国新晋独角兽企业45家,独角兽企业总量达到381家,新晋独角兽企业集中在汽车交通、智能制造、企业服务、人工智能等行业,共完成融资事件85个,已披露融资总额135.44亿美元。
随着全球金融不确定性加强、科技企业制裁加剧,我国的独角兽企业在深化科技赋能、文化赋能、数字赋能的同时,更加凸显其硬科技和专精特新属性。但风光的背后也存在着隐忧。
巨兽还是困兽
独角兽企业对经济结构优化升级的巨大推动力毋庸置疑。三百多家企业深度聚焦汽车交通、智能硬件、先进制造、医疗健康、企业服务、供应链物流、新消费、新能源等领域,探索新的行业增长点和科技前沿。
基于文化品牌的建立和供应链的整合,跨境电商平台SHEIN以“产品+流量+供应链”三管齐下的方式打造核心壁垒,提升品牌出海影响力,实现较高客单价、高复购率。数据显示,2022年第二季度,SHEIN以680万次的美国移动安装量超过亚马逊,受众群体持续不断扩大。
新能源赛道则冲破今年局部冲突、疫情、能源等因素的影响,逆势跑出多个独角兽。国运是风口背后的根源,自双碳目标明确后,新能源赛道便确定了一个长期的可持续发展机会,而这机会无论是从宏观政策层面还是民生层面,从国家可持续角度还是全球发展角度,都是大势所趋。行业景气度的风向标业已树立,资本扎堆入场,新能源赛道“热火朝天”。
有在欣欣向荣里的快速增长,就有在无限泥淖中的挣扎徘徊。
4月13日、14日,中央财经大学教授刘姝威连发两篇文章希望外界拯救柔宇科技,寻找战略投资者共同解决问题。这家发明了柔性屏幕的“最牛独角兽”,曾在8年时间里完成8轮融资,风光无限。但柔宇科技创立10年来始终难以实现盈利,融多少钱,便烧更多的钱。如今,头衔已成昔日的余晖。
对企业来说,“独角兽”是企业漫长成长道路上的路标之一,而非终点。当新的商业模式出现,嗅觉灵敏的资本在蓝图与市场的吸引下倾注进来,同理,危机的信号也会让它们迅速撤退。因此,如果不依靠已有的资金在正确的道路上加码研发,构建护城河,失败就成为了必然。柔宇科技董事长兼CEO曾发文感叹,“在人生至暗时刻,也不要指望雪中送炭。”下雪了才想起炭火,和把炭火指望在不确定的“他者”身上,这些都是致命错误。
定力与勇气
2021年2月,美国总统拜登提出“芯片四方联盟”,企图拉拢日本、韩国及中国台湾三个主要半导体制造方,将中国大陆排除在全球供应链之外。2022年8月9日,拜登正式签署总计2800亿美元的《2022芯片与科学法案》,旨在促进芯片行业发展,该法案的附加要求则是,接受财政补助的厂商不得在中国新建、扩展先进制程工艺。其核心目的在于让高端芯片制造业和技术回流美国,加强对中国的遏制。
短期内,冲击不可避免,但从长期来看,芯片法案的通过将倒逼半导体国产替代的进程。
我国高科技“卡脖子”问题由来已久,归根到底就是起步晚,在市场基本格局已经固定的情况下,企业要想赶上去,不仅需要提高技术,还需要与先入者争夺市场,这就意味着在风险难以评估的同时无法做到盈利,因此,核心的技术自主权始终难以握在自己手里。芯片产业也是如此。而芯片法案一旦实施,中国便拥有了独立发展的广阔市场,企业每次技术升级都将获得市场的积极回应,从而反哺技术创新,由此形成良性循环。
事物的发展是前进性与曲折性的统一,独角兽企业在引领新产业、新业态的同时难免遇到大大小小的困难。面对外部的环境使然,企业需要多一份坦然以对的定力,针对内部的停滞或倒退,企业则需要多一份敢于自我否定的勇气。
因此,面对昙花一现还是长足发展的选择题,只有保持持续增长才能找到正确的答案。创新和灵感无处不在,只要坚持长期主义思维,独角兽企业才会在进化中实时协调短期目标与长期目标的矛盾,在长线思考中保持组织活力、持续创造创新、打造差异优势。
结语
勇士和灵兽是神话故事中的重要组成部分,他们为童话世界带去了美好和勇气;在商业经济中,独角兽企业成为了一个指向,它们为经济发展带来了美好和希望。