RK | 企业 | 备注 |
---|---|---|
1 | 福瑞泰克 | 辅助驾驶 |
2 | 聚变新能 | 可控核聚变 |
3 | 毫末智行 | 自动驾驶 |
4 | 零一万物 | 人工智能 |
5 | 一脉阳光 | 数字医疗 |
6 | 瀚博半导体 | AI视觉芯片 |
7 | 百图生科 | 创新药 |
8 | 灵伴科技 | 人机交互技术 |
9 | 未来机器人 | 机器人 |
10 | 美克生能源 | 新能源 |
11 | 希迪智驾 | 智能驾驶 |
12 | 思必驰 | 人工智能 |
13 | 思谋科技 | 智能制造 |
14 | XREAL | 消费级AR眼镜 |
15 | 蓝卓 | 工业互联网 |
16 | 地上铁 | 智慧出行 |
17 | 长扬科技 | 企业服务 |
18 | 峰飞航空 | 自动驾驶飞行器 |
19 | 云豹智能 | 数据处理器DPU芯片 |
20 | 信诺维 | 医疗健康 |
21 | 微步在线 | 企业服务 |
22 | 花生好车 | 汽车零售 |
23 | 轻舟智航 | 无人驾驶 |
24 | JBD显耀显示 | LED微显示芯片 |
25 | 博泰车联网 | 车联网 |
26 | 智元机器人 | 人形机器人 |
27 | 剂泰医药 | 医疗健康 |
28 | 彩食鲜 | 生鲜供应链 |
29 | 星思半导体 | 集成电路 |
30 | 芯擎科技 | 汽车电子芯片 |
31 | 统信软件 | 国产操作系统 |
32 | 鹍远生物 | 医疗健康 |
33 | 利氪科技 | 新能源汽车 |
34 | 微纳星空 | 商业卫星系统 |
35 | DeepWay | 新能源卡车 |
36 | 深蓝航天 | 运载火箭研发 |
37 | 蔚来能源 | 新能源 |
38 | 赛美特 | 智能制造 |
39 | 新迪数字 | 工业软件 |
40 | 法大大 | 企业数字运营 |
41 | 宇树科技 | 智能机器人 |
42 | 黑湖科技 | 工业互联网 |
43 | 腾盾科技 | 无人机 |
44 | 再惠 | 电商SaaS |
45 | 云轴科技 | 信息技术 |
46 | 醇氢科技 | 新能源电池 |
47 | 后摩智能 | 智能计算芯片 |
48 | 快仓 | 智能仓储机器人及系统 |
49 | 迈科康 | 医疗健康 |
50 | 恒圣石墨 | 先进制造 |
51 | 知存科技 | 集成电路 |
52 | 珞石机器人 | 智能机器人 |
53 | 深势科技 | 医疗健康 |
54 | 达观数据 | 人工智能 |
55 | 极电光能 | 先进制造 |
56 | 奇点能源 | 储能系统 |
57 | 森亿智能 | 数字医疗 |
58 | 数美科技 | 智能风控 |
59 | 星猿哲科技 | 智能机器人 |
60 | 沃兰特航空 | 航空器制造 |
61 | 灵动科技 | 视觉导航移动机器人 |
62 | 灵明光子 | 3D传感器芯片 |
63 | 追一科技 | 人工智能 |
64 | 医日健 | 医疗健康 |
65 | 51WORLD | VR+AI |
66 | 慧联无限 | 物联网 |
67 | 正力新能 | 新能源动力电池 |
68 | 优艾智合 | 移动机器人 |
69 | 竹间智能 | 智能机器人 |
70 | 芯粤能 | 智能制造 |
71 | 乐刻运动 | 旅游体育 |
72 | 泽景科技 | 车载HUD |
73 | 四维智联 | 智能网联 |
74 | 云道智造 | 仿真技术 |
75 | 壹沓科技 | 数字机器人 |
76 | 新石器无人车 | 自动驾驶 |
77 | 银河通用 | 多模态大型机器人 |
78 | 国富氢能 | 氢能装备 |
79 | 优地科技 | 配送服务机器人 |
80 | 易控智驾 | 矿车无人驾驶 |
81 | 惠每科技 | 智慧医疗 |
82 | 斯年智驾 | 港口无人集卡运输 |
83 | 实在智能 | 智能软件机器人 |
84 | 智光储能 | 储能 |
85 | 普华软件 | 基础软件 |
86 | 银河水滴 | 人工智能 |
87 | SynSense时识科技 | 类脑芯片 |
88 | 星动纪元 | 通用人形机器人 |
89 | 华安通能源 | 智能电源 |
90 | 纳弘熠岦光学 | 人造仿生功能结构 |
91 | 易航智能 | 智能驾驶 |
92 | 宽凳科技 | 人工智能 |
93 | 星迈创新 | 泳池智能清洁机器人 |
94 | 渊亭科技DataExa | 人工智能 |
95 | 恒创睿能 | 锂电池回收 |
96 | 三顿半 | 食品饮料 |
97 | 辉羲智能 | 自动驾驶芯片 |
98 | 星海图 | 工业机器人 |
99 | 无问芯穹 | AGI算力 |
100 | 广州文石Boox | 数字阅读 |
2024.11 DBC/CIW/CIS |
启示
11月,被视为低空领域界的“特斯拉”的德国独角兽企业Lilium宣布因资金短缺无法继续主要两家子公司运营,正式申请破产。2015年,Daniel Wiegand联手三位校友创办Lilium,随着低空经济概念的兴起,Lilium开启火爆融资历程,估值达33亿美元,最终成功上市。但随之而来的是政府政策的不再支持、eVTOL技术突破困难、商业化前景难以持续,一路烧钱的Lilium最终走向了破产。
Lilium的破产也给了国内风头正劲的低空创业公司敲响警钟。
2024年,被视为我国“低空经济元年”,几乎所有的省政府工作报告都谈到了“低空经济”,北京、广州、杭州、重庆、武汉等十几个地区设立了低空经济产业基金,规模从10亿元到200亿元不等。
踩上政策红利的eVTOL赛道变得越来越热闹。据不完全统计,今年以来领域内融资事件超过60起,其中eVTOL领域不乏亿元级以上融资。中国民航局发布的数据显示,到2025年,低空经济市场规模将达1.5万亿元,到2035年有望达3.5万亿元。
放眼全球,欧美eVTOL投资热潮正在逐渐降温回归理性,这并不是一个可以快速获得收益的领域,对技术、资金、商业化的要求之高会让企业面临巨大挑战。
低空经济的热潮已经席卷了中国,电动垂直起降航空器(eVTOL)、无人机等新型航空器的研发和应用,正在不断拓展低空经济的边界,赋能千行百业,在这个赛道最终能走出多少独角兽企业,还需要时间来检验。
冲刺
当下,大家已经对独角兽公司的概念耳熟能详,估值超过10亿美元的创业企业是市场追逐的明星公司。根据相关调查机构调查显示,2023年底,全球有1453家独角兽。其中,美国以703家独角兽领跑,中国以340家位居第二,全球其他地区共占四分之一。
我国的独角兽企业成功的关键在于其创新性技术。在人工智能、自动驾驶、医疗影像诊断、区块链、生物技术、电动汽车等领域取得了显著的成就,许多中国独角兽公司的估值已经与国际竞争对手不相上下。这种高速增长吸引了大量国内外投资,助推了这些企业的进一步扩张和创新。
而作为有希望短时间内成为独角兽的准独角兽企业来说,同样热度不减。
在行业分布方面,和独角兽领域的企业一样,准独角兽企业同样以人工智能、先进制造、医疗健康这三个行业为主;投融资方面,以B轮和C轮为主,大多数准独角兽企业已经发展到了一定阶段,市场规模初具,发展前景向好;在地域分布上,仍然以北京、上海、广州、浙江、江苏为主,良好的政策环境和创业环境是准独角兽成长的重要基础之一。
结语
成为独角兽,企业需要很多条件,在没有足够的营业收入维持的状况下,领先的技术、政策的支持、风险投资资本的青睐都是其缺一不可的条件,当估值泡沫退去,能够实现自我造血的企业,才能够在成为独角兽的同时“基业长青”。
(文/绯樱)
e-Mail:lab@enet16.com