S/N | 企业 | 备注 |
---|---|---|
1 | 字节跳动 | 文娱传媒 |
2 | 蚂蚁集团 | 金融 |
3 | 京东科技 | 金融 |
4 | 微众银行 | 金融 |
5 | SHEIN | 服装服饰 |
6 | 米哈游 | 游戏 |
7 | 长鑫存储 | 先进制造 |
8 | 上海超硅半导体 | 智能制造 |
9 | 长江存储 | 先进制造 |
10 | 大疆创新 | 智能制造 |
11 | 引望智能 | 智能驾驶系统 |
12 | 小红书 | 文娱传媒 |
13 | 远景能源 | 先进制造 |
14 | 元气森林 | 食品饮料 |
15 | 紫光展锐 | 智能制造 |
16 | 积塔半导体 | 智能制造 |
17 | 小马智行Pony.ai | 自动驾驶 |
18 | 微医 | 医疗健康 |
19 | 智己汽车 | 新能源汽车 |
20 | 中粮福临门 | 电商零售 |
21 | 蜂巢能源 | 新能源 |
22 | 奕斯伟计算 | 智能制造 |
23 | 网易云音乐 | 影音娱乐 |
24 | 蘑菇车联 | 自动驾驶 |
25 | Momenta | 人工智能 |
26 | 欣旺达动力EVB | 新能源汽车 |
27 | 小度科技 | 人工智能 |
28 | 金泰克 | 存储 |
29 | 海辰储能 | 先进制造 |
30 | 洛轲智能 | 新能源汽车 |
31 | 远程汽车 | 新能源汽车 |
32 | 摩尔线程 | 人工智能 |
33 | 阿维塔科技 | 新能源汽车 |
34 | 连连数字 | 金融 |
35 | 国钛金属 | 先进制造 |
36 | 广汽埃安 | 汽车交通 |
37 | 昆仑芯 | 智能制造 |
38 | 旷视科技MEGVII | 人工智能 |
39 | 云徙科技 | 数据智能 |
40 | 智谱AI | 人工智能 |
41 | 依图科技 | 人工智能 |
42 | 转转 | 电商零售 |
43 | 清陶能源 | 先进制造 |
44 | 质子汽车 | 新能源汽车 |
45 | 丰巢科技 | 物流 |
46 | 极氪汽车 | 汽车交通 |
47 | 英诺赛科 | 智能制造 |
48 | 明略科技 | 人工智能 |
49 | 小鹏汇天 | 低空载人飞行器 |
50 | 天合富家 | 先进制造 |
51 | 天数智芯 | 智能制造 |
52 | 壁仞科技 | 先进制造 |
53 | 燧原科技 | 人工智能 |
54 | 斑马网络 | 新能源汽车 |
55 | 月之暗面Kimi | 人工智能 |
56 | 特斯联 | 人工智能 |
57 | 京东工业 | 工业供应链 |
58 | T3出行 | 智慧出行 |
59 | 百川智能 | 人工智能 |
60 | 哪吒汽车 | 新能源汽车 |
61 | 度小满 | 金融 |
62 | 达闼科技 | 智能机器人 |
63 | Dreame追觅 | 电商零售 |
64 | 荣芯半导体 | 先进制造 |
65 | 蕉下 | 服装服饰 |
66 | 便利蜂 | 零售商超 |
67 | 纷享销客 | 企业服务 |
68 | 懂车帝 | 文娱传媒 |
69 | 中车时代半导体 | 智能制造 |
70 | KLOOK客路旅行 | 旅游 |
71 | 国氢科技 | 新能源 |
72 | 星河动力 | 商业运载火箭 |
73 | 华晟新能源 | 新能源 |
74 | 元戎启行 | 自动驾驶 |
75 | Minimax稀宇科技 | 通用人工智能 |
76 | 千寻位置 | 精准定位 |
77 | 长飞先进半导体 | 先进制造 |
78 | 卡奥斯COSMOPlat | 智能家居 |
79 | 博锐生物 | 医疗健康 |
80 | 游戏科学 | 游戏 |
81 | 英雄电竞 | 游戏 |
82 | 联合飞机 | 无人驾驶 |
83 | 海柔创新 | 智能机器人 |
84 | 星际荣耀 | 商业运载火箭 |
85 | 天兵科技 | 宇航推进系统 |
86 | 快看漫画 | 文娱传媒 |
87 | 鲜生活冷链 | 物流 |
88 | 星纪魅族 | 先进制造 |
89 | 生工生物 | 医疗健康 |
90 | 西山居 | 游戏 |
91 | 叠纸游戏 | 游戏 |
92 | 全棉时代 | 电商零售 |
93 | 多点Dmall | 电商零售 |
94 | 途虎养车 | 汽车交通 |
95 | 曹操出行 | 汽车交通 |
96 | 霸王茶姬 | 食品饮料 |
97 | 同盾科技 | 企业服务 |
98 | 喜马拉雅 | 影音娱乐 |
99 | 番茄口袋 | 电商零售 |
100 | 赵一鸣零食 | 电商零售 |
2024.11 DBC/CIW/CIS |
独角兽之问
5月23日,在济南召开的企业和专家座谈会上,总书记在听取关于创新与投资的发言时追问:我们的独角兽企业新增数下降的主因是什么?
这一事件被众多媒体称为“独角兽之问”。
根据统计,2023年中国独角兽总数量虽以316家在全球位居第二,但过去一年新增仅15家,远低于前几年的水平,同期美国新增独角兽企业则高达179家。
造成这一现象的原因是多方面的:一方面,全球经济下行、国内IPO收紧、美国加息等宏观因素导致风投资金募集艰难、机构投资风险偏好下降,成为国内独角兽新增锐减的直接原因。另一方面,国内尚处于赛道转型的阵痛期,近几年忙于补半导体短板、发力新能源赛道、守旧电子商务和物流产业,并没有形成优势明显、产业集群的新兴领域,叠加美国不断升级对华科技产业投资限制,进一步影响了资本对华投资决策,很多私募股权投资公司被迫重组或降低中国投资。
6月17日,国务院印发“创投17条”,标志着国资创业投资管理制度的进一步落实与完善。7月30日,中共中央政治局会议明确指出要培育壮大新兴产业和未来产业,特别强调支持发展瞪羚企业、独角兽企业,引发社会各界对独角兽企业的新一轮关注。
培育本土特色独角兽
改革开放40年来,中国经济实现了巨大的增长奇迹,背后的推动力主要是以下两点:一是城市化进程和人口红利的影响,主要以房地产为主导;二是虽然没有完全掌握前沿技术但仍获得了来自发达国家或地区前三次工业革命的技术红利扩散。
如今,随着人口红利的消退,工程师红利的重要性开始愈发凸显。纵览目前国内最成功的企业,如华为、比亚迪、宁德时代等,都是充分利用了工程师红利的企业,他们的研发团队占比高达40%以上,均以工程师为核心。
在创业独角兽领域也同样如此,近几年的典型代表就是大疆创新和安克创新。国内企业最为擅长的就是做技术优化与改进,且中国大学有非常好的工科基础,又有足够成熟的供应链体系来支撑。可以这样说,中国的特色就在于工程师创业,而非科学家创业。
正因如此,新能源汽车相关的产业链、航空航天领域,成为不少投资人看好的方向。随着“双碳”战略的推进,传统产业发展路径受到限制,制造业升级的大机遇已经出现。新能源汽车不仅在促进就业、节能减排方面发挥重要作用,还在技术创新和市场拓展上展现出巨大潜力。航空航天则是中国的优势领域之一,2016—2021年间,中国进行了207次太空发射,是之前五年的两倍,银河航天、星际荣耀等新兴企业皆为中国的航空航天产业注入了新的活力。
结语
市场不会一直繁荣,也不会一直低迷。在这一过程中,保持理性投资、优化政策环境、加强人才培养和国际交流,是中国进一步提升创新能力和市场健康发展的关键。在不同时期,投资人和创业者都需要主动适应不同的市场环境,抓住机遇,迎接挑战。
(文/楚风)
e-Mail:lab@enet16.com